Phân tích liên thị trường nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại tài sản, thường là tiền tệ, trái phiếu, hàng hóa và cổ phiếu.
Nó có thể giúp trader tạo ra các ý tưởng giao dịch rộng hơn, phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường, hoặc xác nhận các phương pháp phân tích khác.
Hành động giá của tiền tệ thường bị chi phối bởi mối quan hệ của chúng với hàng hóa, trái phiếu và các chỉ số chứng khoán.
Ví dụ, đây là một số mối quan hệ liên thị trường truyền thống:
- Đồng đô la Mỹ giảm được xem là tích cực cho giá hàng hóa, trong khi đồng đô la Mỹ tăng được coi là tiêu cực cho giá hàng hóa.
- Giá trái phiếu giảm / lãi suất tăng thường tiêu cực cho cổ phiếu, trong khi giá trái phiếu tăng / lãi suất giảm thường tốt cho cổ phiếu.
- Giá hàng hóa tăng theo lịch sử là dấu hiệu của tăng trưởng kinh tế, điều này tốt cho thị trường chứng khoán và tiêu cực cho giá trái phiếu.
Trời ơi!
Có rất nhiều tương quan liên thị trường cần nhớ! Và đó chỉ là vài ví dụ về mối quan hệ liên thị trường.
Đây là một bảng tóm tắt một trang gọn gàng để bạn đánh dấu và dễ tra cứu!
| Nếu | Thì | Tại sao (Why) |
|---|---|---|
Gold![]() | USD![]() | Trong thời kỳ bất ổn kinh tế, nhà đầu tư có xu hướng bán tháo đô la để chuyển sang vàng. Không giống các tài sản khác, vàng duy trì giá trị nội tại của nó. |
Gold![]() | AUD/USD![]() | Úc là nhà sản xuất vàng lớn thứ ba thế giới, sản xuất khoảng 5 tỷ đô la giá trị vàng mỗi năm. |
Gold![]() | NZD/USD![]() | New Zealand (xếp hạng 25) cũng là nhà sản xuất vàng lớn. |
Gold![]() | USD/CHF![]() | Hơn 25% dự trữ của Thụy Sĩ được hậu thuẫn bởi vàng. Khi giá vàng tăng, cặp này giảm (CHF được mua). |
Gold![]() | USD/CAD![]() | Canada là nhà sản xuất vàng lớn thứ 5 thế giới. Khi giá vàng tăng, cặp này có xu hướng giảm (CAD được mua). |
Oil![]() | USD/CAD![]() | Canada là một trong 5 nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Nó xuất khẩu khoảng 5,5 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Mỹ. Khi giá dầu tăng, cặp này giảm. |
Gold![]() | EUR/USD![]() | Vì cả vàng và euro đều được coi là “chống đô la”, nếu giá vàng tăng, EUR/USD cũng có thể tăng theo. |
Bond yields![]() | Local Currency![]() | Một nền kinh tế cung cấp lợi suất trái phiếu cao hơn sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn. Điều này khiến đồng tiền địa phương của nó hấp dẫn hơn so với nền kinh tế khác có lợi suất trái phiếu thấp hơn. |
Dow![]() | Nikkei![]() | Hiệu suất kinh tế Mỹ gắn chặt với Nhật Bản. |
Nikkei![]() | USD/JPY![]() | Nhà đầu tư coi yên Nhật là đồng tiền trú ẩn an toàn và có xu hướng tìm đến nó trong các giai đoạn khó khăn kinh tế. |


