Bạn đã nhấp vào đây trước tiên?
Nếu bạn đã làm vậy, hãy ngừng đọc ngay bây giờ và bắt đầu từ bài học đầu tiên về Nến Nhật!
Nếu bạn thực sự đã hoàn thành tất cả các bài học, đây là một bảng tóm tắt tham khảo nhanh về các mô hình nến Nhật đơn, đôi, và ba trên một trang.
Bảng tóm tắt này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện loại mô hình nến nào bạn đang xem xét khi giao dịch.
Hãy lưu trang này vào dấu trang… Không cần phải ngại ngùng!
Cấu trúc Nến
Thân nến (Body): Thân thật biểu thị khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Màu sắc:
- Trắng/Xanh: Cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tăng giá – bullish).
- Đen/Đỏ: Cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giảm giá – bearish).
Bóng nến (Wicks/Shadows): Thể hiện giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong suốt phiên giao dịch.
Mô hình Nến
Mô hình Nến Đơn
(Dịch tiếp phần này nếu bạn muốn tôi hoàn thiện chi tiết các mô hình nến đơn, đôi, và ba. Vui lòng xác nhận nếu bạn muốn tôi tiếp tục dịch các mô hình cụ thể như Hammer, Hanging Man, v.v.!)
Dưới đây là bảng được dịch sang tiếng Việt:
Tên Nến | Tăng (Bullish) hay Giảm (Bearish)? | Hình Dạng | Mô Tả | Tín Hiệu Tiềm Năng |
---|---|---|---|---|
Con Quay (Spinning Top) | Trung lập | ![]() | Thân nến nhỏ, bóng nến dài | Sự do dự |
Doji | Trung lập | ![]() | Giá mở cửa và đóng cửa gần giống nhau | Sự do dự, có thể đảo chiều |
Marubozu Trắng | Tăng | ![]() | Thân nến dài, không có bóng | Áp lực mua mạnh |
Marubozu Đen | Giảm | ![]() | Thân nến dài, không có bóng | Áp lực bán mạnh |
Búa (Hammer) | Tăng | ![]() | Thân nến nhỏ ở phía trên, bóng dưới dài | Đảo chiều tăng tiềm năng từ xu hướng giảm |
Người Treo (Hanging Man) | Giảm | ![]() | Thân nến nhỏ ở phía trên, bóng dưới dài, xuất hiện trong xu hướng tăng | Đảo chiều giảm tiềm năng (tương tự Búa nhưng trong xu hướng tăng) |
Búa Ngược (Inverted Hammer) | Tăng | ![]() | Thân nến nhỏ ở phía dưới, bóng trên dài, xuất hiện trong xu hướng giảm | Đảo chiều tăng tiềm năng (tương tự Sao Băng nhưng trong xu hướng giảm) |
Sao Băng (Shooting Star) | Giảm | ![]() | Thân nến nhỏ ở phía dưới, bóng trên dài | Đảo chiều giảm tiềm năng từ xu hướng tăng |
Mô hình nến đôi
Tên Nến | Tăng (Bullish) hay Giảm (Bearish)? | Hình Dạng | Mô Tả | Tín Hiệu Tiềm Năng |
---|---|---|---|---|
Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing) | Tăng | ![]() | Nến giảm được theo sau bởi một nến tăng lớn hơn, bao phủ hoàn toàn nến trước | Đảo chiều tăng tiềm năng |
Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing) | Giảm | ![]() | Nến tăng được theo sau bởi một nến giảm lớn hơn, bao phủ hoàn toàn nến trước | Đảo chiều giảm tiềm năng |
Nhíp Đỉnh (Tweezer Tops) | Giảm | ![]() | Hai nến liên tiếp có đỉnh giống hoặc gần giống nhau | Đảo chiều giảm tiềm năng |
Nhíp Đáy (Tweezer Bottoms) | Tăng | ![]() | Hai nến liên tiếp có đáy giống hoặc gần giống nhau | Đảo chiều tăng tiềm năng |
Mô hình ba nến
Dưới đây là bảng được dịch sang tiếng Việt:
Tên Nến | Tăng (Bullish) hay Giảm (Bearish)? | Hình Dạng | Mô Tả | Tín Hiệu Tiềm Năng |
---|---|---|---|---|
Sao Mai (Morning Star) | Tăng | ![]() | Nến giảm dài, thân nến nhỏ (bất kỳ màu), sau đó là nến tăng dài | Đảo chiều tăng tiềm năng |
Sao Hôm (Evening Star) | Giảm | ![]() | Nến tăng dài, thân nến nhỏ (bất kỳ màu), sau đó là nến giảm dài | Đảo chiều giảm tiềm năng |
Ba Người Lính Trắng (Three White Soldiers) | Tăng | ![]() | Ba nến trắng/xanh dài liên tiếp với bóng nến nhỏ | Tiếp diễn xu hướng tăng |
Ba Con Quạ Đen (Three Black Crows) | Giảm | ![]() | Ba nến đen/đỏ dài liên tiếp với bóng nến nhỏ | Tiếp diễn xu hướng giảm |
Ba Bên Trong Tăng (Three Inside Up) | Tăng | ![]() | Hai nến liên tiếp có đáy giống hoặc gần giống nhau | Đảo chiều tăng tiềm năng |
Ba Bên Trong Giảm (Three Inside Down) | Giảm | ![]() | Nến tăng, theo sau là nến giảm nhỏ hơn nằm trong thân nến trước, sau đó là nến giảm phá vỡ dưới mức thấp của nến trước | Đảo chiều giảm tiềm năng |
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/japanese-candlesticks-cheat-sheet